GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Rincian produk
Tempat asal: CN
Nama merek: SUNCAR
Nomor model: segel minyak 0734319605
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Terima perintah percobaan
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Tas PP Di Dalam, Kotak Karton Di Luar.
Waktu pengiriman: 3-7 Hari Setelah Pembayaran Diterima (Tidak Termasuk Hari Libur Nasional)
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Menyediakan kemampuan: 550 Pcs Per Minggu.
Warna: |
Berwarna cokelat |
Gaya: |
Segel minyak CFW |
Bahan: |
FKM/NBR |
Tem.: |
-20~200°C |
Fitur: |
Segel minyak tahan; segel minyak |
Merek dagang: |
Ukuran |
Kinerja: |
Korosi |
Bentuk: |
Cincin |
Warna: |
Berwarna cokelat |
Gaya: |
Segel minyak CFW |
Bahan: |
FKM/NBR |
Tem.: |
-20~200°C |
Fitur: |
Segel minyak tahan; segel minyak |
Merek dagang: |
Ukuran |
Kinerja: |
Korosi |
Bentuk: |
Cincin |
0734319605 Oil Seal Shaft Seals Untuk Excavator
Deskripsi:Ini adalah ukuran CFW frame seal minyak. Kami memiliki banyak ukuran standar dan juga dapat menawarkan layanan kustomisasi.
Jika Anda memiliki persyaratan pengemasan dan bahan, jangan ragu untuk menghubungi kami, kami akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda!
Memilih kami sebagai mitra Anda akan menjamin Anda keuntungan kompetitif yang penting di pasar!
Rincian produk:
| Nama produk | 0734319605 Oil Seal Penutup poros untuk excavator |
| Bahan | FKM 595 |
| Temp. | FKM ((-20°C~200°C) |
| Ukuran | 75*120*7 |
| Ukuran relatif | Ukuran standar |
| Segel minyak relaksasi |
TC; TCK; TN; SC; SB; MG; TCN; KC; KB; TC4; TB4; OKC3 |
| Kekerasan | 595 pantai A |
| Tempat asli | Guangzhou, Cina |
| Keuntungan |
Ketahanan terhadap minyak dan bahan bakar lebih baik daripada jenis lain; Satu-satunya karet yang sangat elastis adalah ketahanan terhadap aromatik dan hidrokarbon klorida; Resistensi hC-A-T yang sangat baik; Ketahanan cuaca dan ozon yang sangat baik; Ketahanan asam yang sangat baik; Pembengkakan rendah dalam air. |
| Aplikasi-A-Tion |
Semua jenis aplikasi rotatif C-A-Tions; Mesin alat; Pertanian |
| Pelabuhan pengisian | Pelabuhan Huangpu, Cina |
| Pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Sedang | Minyak hidraulik, cairan tahan api, air dan lainnya |
| Jenis | Segel minyak hidrolik;segel minyak BABSL/BAUM5SLX7 CFW |
Nomor Bagian CFW:
| 40413623 | 40413776 |
| 40413915 | 40413849 |
| 49303386 | 12011534 |
| 40413593 | 418863 |
| 40413594 | 40413068 |
| 49303388 | 49063902 |
| 40412156 | 40412616 |
| 12020706 | 40413883 |
| 40412158 | 49081452 |
| 40412998 | 40413758 |
| 49332435 | 40412613 |
| 40412154 | 473522 |
| 2953 | 49388588 |
| 40412513 | 40412110 |
| 49313677 | 49306548 |
| 40413621 | 82439 |
| 40413609 | 40413479 |
| 40413249 | 40413606 |
| 40413818 | 40413881 |
| 12011517 | 40412129 |
| 40413528 | 40412607 |
| 40411046 | 40413262 |
| 49073432 | 49031083 |
| 40413624 | 49371705 |
| 520073 | 3790 |
| 49017151 | 49431656 |
| 40411047 | 146585 |
| 40413754 | 40412695 |
| 40413626 | 40413096 |
| 40412997 | 40412600 |
| 40411048 | 40413290 |
| 49323003 | 531108 |
| 49421340 | 40413488 |
| 40412994 | 40412981 |
| 49426583 | 40412585 |
| 40413455 | 49304641 |
| 40413664 | 529444 |
| 40413259 | 412661 |
| 307424 | 430275 |
| 40412599 | 40412877 |
| 12001675 | 421276 |
| 40413858 | 803164092 |
| 40411051 | 0734-319-745 |
| 418622 | ZGAQ-02303 |
| 49390480 | ZGAQ-02303 |
| 49021064 | 0734-319-745 |
| 40412478 | GB/T9877.1-1988 |
| 40412480 | 10764701 |
| 40412480 | 12001706 |
| 523549 | 40413901 |
| 40412995 | 49008285 |
| 49421344 | 12011530 |
| 49421346 | 40412978 |
| 49421344 | XJBN-00048 |
| 12001682 | XJBN-00048 |
| 40413731 | 49001732 |
| 40413894 | 40413535 |
| 49342411 | 430573 |
| 40411002 | 40412445 |
| 49033017 | 40412445 |
| 12001688 | 418727 |
| 418676 | 40412133 |
| 12011521 | 40412115 |
| 40411053 | 12001711 |
| 49421348 | 40413900 |
| 40413365 | 40413884 |
| 49313078 | 40411055 |
| 40413771 | 40411056 |
| 49035486 | 49008932 |
| 49421362 | 40413537 |
| 49421362 | 40412524 |
| 40412621 | 40412524 |
| 49313742 | 40412608 |
| 49313742 | 40413177 |
| 49306075 | XJDD-00115 |
| 40412519 | 390171 |
| 40412956 | 390171 |
| 40413444 | 418858 |
| 40413774 | 40413804 |
| 40413774 | 40413861 |
| 40413599 | XJDD-00212 |
| 40412618 | 714-12-19170 |
| 12001704 | 714-12-19170 |
| 40412160 | XJDD-00115 |
| 40412581 | 9T3869 |
| 49023852 | K9007401 |
| 49023852 | K9007401 |
Cara Membuat Peraturan:
1Penyelidikan.
2Penjualan membuat pertanyaan kepada manajer penjualan
3Jawab.
4Negosiasi bisnis
5Buat kesepakatan.
6Lakukan pembayaran.
7. Penerimaan pembayaran
8. Departemen gudang memeriksa dan mengemas produk
9. Pengiriman ((Pengirim Anda atau kami menemukan pengirim dengan pengiriman ekspres)
10Anda menerima produk.
11. Layanan tindak lanjut setelah penjualan
12Waktunya untuk mengatur ulang.
![]()
![]()