GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Rincian produk
Tempat asal: CN
Nama merek: SUNCAR
Nomor model: 4310055
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10 Set ; Terima pesanan jejak.
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Tas PP Di Dalam, Kotak Karton Di Luar.
Waktu pengiriman: 3-7 Hari Setelah Pembayaran Diterima (Tidak Termasuk Hari Libur Nasional)
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Menyediakan kemampuan: 550 Set Per Minggu.
Merek: |
SUNCAR |
Jenis: |
MINYAK SEGEL |
Nomor Bagian: |
4310055 |
Merek Peralatan yang Kompatibel: |
Hitachi |
Merek yang kompatibel: |
EX100-3m EX100M-3 EX100M-3m EX100WD-3 EX100WD-3C EX120-3 EX120-3C EX120-3m EX120K-3 EX120K-3m EX125W |
Kata kunci: |
Segel minyak |
Bahan: |
FKM |
Kondisi: |
Tidak terpakai;Belum dibuka;Baru |
Merek: |
SUNCAR |
Jenis: |
MINYAK SEGEL |
Nomor Bagian: |
4310055 |
Merek Peralatan yang Kompatibel: |
Hitachi |
Merek yang kompatibel: |
EX100-3m EX100M-3 EX100M-3m EX100WD-3 EX100WD-3C EX120-3 EX120-3C EX120-3m EX120K-3 EX120K-3m EX125W |
Kata kunci: |
Segel minyak |
Bahan: |
FKM |
Kondisi: |
Tidak terpakai;Belum dibuka;Baru |
4310055 Oil Seal For Hitachi Heavy Equipment Pump Device EX100-3 EX100-3C EX100-3m EX100M-3 EX100M-3m EX100WD-3 EX100WD-3C EX120-3 EX120-3C EX120-3m EX120K-3 EX120K-3m EX125WD-5 EX200-3 EX200-3C EX200-3m EX200-5 EX200-5 JPN EX200-5
| Nama produk | 4310055 Oil Seal Untuk Hitachi Heavy Equipment Pump Device |
| Nama merek | SUNCAR |
| Aplikasi | Lip seal digunakan dalam aplikasi berputar kecepatan rendah hingga menengah seperti transmisi dan pompa. |
| Spesifikasi untuk BagianTidak, tidak. | 4310055 |
| Model yang kompatibel |
SK |
| Bahan | FKM |
| MOQ | Menerima perintah jejak. |
| Ketersediaan | 2200 set per bulan |
| Karakteristik |
|
| Kondisi | 100% baru |
| Pembayaran | Paypal, T/T, Western Union, Transfer Bank |
| Rincian kemasan | Tas PP di dalam, kotak karton di luar. |
| Tempat Asal | Provinsi Guangdong,China |
| Mode transportasi | Udara, Laut, Ekspres (FedEx, UPS, DHL, TNT dll.) |
| Peralatan yang kompatibel |
Pemuat roda; Pipelayer;Pemuat merangkak;Truk pengungkapan articulated; Buldoser Crawler |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Aplikasi | Silinder, mesin konstruksi, ritel |
| Bahan segel utama | Karet |
| Ketersediaan | Ada di stok. |
| Gaya | Segel minyak |
| Jenis Konstruksi | SBI |
| Bahan Karet Nitril | NBR |
Rincian materi:
| Bahan | Resistensi minyak | Ketahanan abrasi | Suhu rendah | suhu tinggi | Ketahanan asam | Tahan cuaca |
| NBR | Sangat bagus. | Sangat bagus. | - 40 | 125 | Bagus | Sedang |
| ACM | Sangat bagus. | Sangat bagus. | -25 | 150 | Sedang | Sangat bagus. |
| FKM | Sangat bagus. | Sangat bagus. | - 20 | 250 | Bagus | Sangat bagus. |
| EPDM | Sedang | Bagus | - 40 | 125 | Bagus | Sangat bagus. |
| PTFE | Sangat bagus. | Sangat bagus. | - 65 tahun. | 260 | Sangat bagus. | Sangat bagus. |
| SBR | Sedang | Sangat bagus. | -45 | 100 | Sedang | Sedang |
| Serat | Sangat bagus. | Sangat bagus. | - 50 | 160 | Sangat bagus. | Sangat bagus. |
| HNBR | Sangat bagus. | Sangat bagus. | -25 | 140 | Bagus | Bagus |
| VMQ | Bagus | Bagus | - 60 | 225 | Sedang | Sangat bagus. |
Fitur Seal Minyak:
1) Daya tahan yang sangat baik dan fleksibilitas penggunaan.
2) Tali yang dirancang khusus meningkatkan daya tahan dan stabilitas panjang.
3) ketahanan panas yang sangat baik, ketahanan minyak dan ketahanan abrasi.
4) Tampilan stabil selama rotasi kecepatan tinggi.
5) Karena frame khusus yang sangat baik, ketahanan panas, minyak, kelelahan, penuaan dan gesekan.
6) Daya tinggi, kecepatan cepat, umur panjang, distorsi rendah dan lebih sedikit ruang.
![]()
Nomor pada skema katalog:01
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian |
| 4623839 | [1] | PEMPOM;PISTON | |
| 5 | 4623842 | [1] | Gear;REDUKSI |
| 11 | 927706 | [2] | PISTON ASSY |
| 011A. | [9] | Piston | |
| 011B. | [9] | Sepatu | |
| 14 | 927708 | [1] | CYL. ASSY |
| 014A. | [1] | BLOCK; CYL. | |
| 014B. | [1] | Plat;VALVE | |
| 30 | 927709 | [2] | Plat ASSY |
| 030A. | [1] | PELAT | |
| 030B. | [1] | BUSHING | |
| 41 | 708004 | [2] | VALVE;CHECK ASSY 1 |
| 041A. | [1] | SEAT | |
| 42 | 708005 | [2] | VALVE;CHECK ASSY 2 |
| 042A. | [1] | SEAT | |
| 042B. | [1] | Stopper 2 | |
| 042C. | [1] | Bola; Baja | |
| 80 | 4623843 | [1] | Klep;MEMEREDUKSI |
| 111 | 927701 | [1] | SHAFT |
| 113 | 927702 | [1] | SHAFT |
| 116 | 927703 | [1] | Gear |
| 127 | 175208 | [3] | SPACER |
| 153 | 927710 | [2] | PELAT |
| 156 | 830401 | [2] | BUSHING |
| 263 | 927714 | [1] | PELAT |
| 264 | 927715 | [4] | Blok |
| 271 | 708016 | [2] | Casing;Pump |
| 312 | 927716 | [1] | Blok |
| 401 | 708020 | [8] | BOLT;SOCKET |
| 406 | M340820 | [4] | BOLT;SOCKET |
| 430 | 927717 | [4] | BOLT;SOCKET |
| 466 | 236014 | [2] | PLUG |
| 467 | 251913 | [2] | PLUG |
| 468 | 175233 | [4] | PLUG |
| 490 | 263019 | [31] | PLUG |
| 530 | 927721 | [2] | PIN ASSY |
| 530A. | [1] | PIN | |
| 530B. | [1] | PIN | |
| 532 | 927718 | [2] | PISTON; SERVO |
| 534 | 708023 | [2] | STOPPER |
| 535 | 708024 | [2] | STOPPER |
| 702 | 443412 | [2] | O-RING |
| 710 | A811095 | [1] | O-RING |
| 717 | A811145 | [4] | O-RING |
| 724 | 4506408 | [16] | O-RING |
| 725 | 957366 | [4] | O-RING |
| 726 | 4509180 | [2] | O-RING |
| 728 | 4506424 | [4] | O-RING |
| 732 | 443803 | [2] | O-RING |
| 762 | A811135 | [1] | O-RING |
| 774 | 384208 | [1] | SEAL; Minyak |
| 789 | 4033725 | [2] | RING;BACK-UP |
| 792 | 708026 | [2] | RING;BACK-UP |
| 806 | 131108 | [2] | NUT;LOCK |
| 808 | 451038 | [2] | NUT |
| 824 | 962002 | [2] | RING;RETENING |
| 885 | 175240 | [2] | PIN |
| 886 | 244604 | [4] | PIN;SPRING |
| 901 | 4091248 | [2] | Bolt; mata |
| 953 | 927720 | [2] | PELUANG |
| 954 | 708028 | [2] | Screw;SET |
| 981 | [1] | NAME-PLATE | |
| 983 | 625509 | [2] | PIN |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()