GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Rincian produk
Tempat asal: CN
Nama merek: SUNCAR
Nomor model: Segel Minyak 60015832 60015832K TB
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10 Set ; Terima pesanan jejak.
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Tas PP Di Dalam, Kotak Karton Di Luar.
Waktu pengiriman: 3-7 Hari Setelah Pembayaran Diterima (Tidak Termasuk Hari Libur Nasional)
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Menyediakan kemampuan: 550 Set Per Minggu.
Merek: |
SUNCAR |
Jenis: |
Komatsu SEAL OIL |
Nomor Bagian: |
60015832 60015832K |
Merek Peralatan yang Kompatibel: |
Komatsu |
Merek yang kompatibel: |
Suku Cadang KOMATSU BR200 BR200J BR200R BR250RG BR310JG BR500JG D355C LW200L |
Kata kunci: |
SEAL KOMATSU |
Bahan: |
NBR A727 |
Kondisi: |
Tidak terpakai;Belum dibuka;Baru |
Merek: |
SUNCAR |
Jenis: |
Komatsu SEAL OIL |
Nomor Bagian: |
60015832 60015832K |
Merek Peralatan yang Kompatibel: |
Komatsu |
Merek yang kompatibel: |
Suku Cadang KOMATSU BR200 BR200J BR200R BR250RG BR310JG BR500JG D355C LW200L |
Kata kunci: |
SEAL KOMATSU |
Bahan: |
NBR A727 |
Kondisi: |
Tidak terpakai;Belum dibuka;Baru |
| Nama produk | 60015832 60015832K TB Oil Seal Untuk Komatsu Bagian BR200 BR200J BR200R BR250RG BR310JG BR500JG D355C LW200L |
| Nama merek | SUNCAR |
| Aplikasi | Lip seal digunakan dalam aplikasi berputar kecepatan rendah hingga menengah seperti transmisi dan pompa. |
| Spesifikasi untuk Bagian No. | 60015832 60015832K |
| Model yang kompatibel |
SK |
| Bahan | NBR A727 |
| MOQ | Menerima perintah jejak. |
| Ketersediaan | 2200 set per bulan |
| Karakteristik |
|
| Kondisi | 100% baru |
| Pembayaran | Paypal, T/T, Western Union, Transfer Bank |
| Rincian kemasan | Tas PP di dalam, kotak karton di luar. |
| Tempat Asal | Provinsi Guangdong,China |
| Mode transportasi | Udara, Laut, Ekspres (FedEx, UPS, DHL, TNT dll.) |
| Peralatan yang kompatibel |
Pemuat roda; Pipelayer;Pemuat merangkak;Truk pengungkapan articulated; Buldoser Crawler |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Aplikasi | Silinder, mesin konstruksi, ritel |
| Bahan segel utama | Karet |
| Ketersediaan | Ada di stok. |
| Lebar sumbu | 11.91 mm |
| Gaya | Segel minyak |
| Jenis Konstruksi | SBI |
| Bahan Karet Nitril | (NBR) - 75 Duro |
| Seal OD | 98.58 mm |
| OD poros | 76.2 mm |
Rincian materi:
| Bahan | Resistensi minyak | Ketahanan abrasi | Suhu rendah | suhu tinggi | Ketahanan asam | Tahan cuaca |
| NBR | Sangat bagus. | Sangat bagus. | - 40 | 125 | Bagus | Sedang |
| ACM | Sangat bagus. | Sangat bagus. | -25 | 150 | Sedang | Sangat bagus. |
| FKM | Sangat bagus. | Sangat bagus. | - 20 | 250 | Bagus | Sangat bagus. |
| EPDM | Sedang | Bagus | - 40 | 125 | Bagus | Sangat bagus. |
| PTFE | Sangat bagus. | Sangat bagus. | - 65 tahun. | 260 | Sangat bagus. | Sangat bagus. |
| SBR | Sedang | Sangat bagus. | -45 | 100 | Sedang | Sedang |
| Serat | Sangat bagus. | Sangat bagus. | - 50 | 160 | Sangat bagus. | Sangat bagus. |
| HNBR | Sangat bagus. | Sangat bagus. | -25 | 140 | Bagus | Bagus |
| VMQ | Bagus | Bagus | - 60 | 225 | Sedang | Sangat bagus. |
Fitur Seal Minyak:
1) Daya tahan yang sangat baik dan fleksibilitas penggunaan.
2) Tali yang dirancang khusus meningkatkan daya tahan dan stabilitas panjang.
3) ketahanan panas yang sangat baik, ketahanan minyak dan ketahanan abrasi.
4) Tampilan stabil selama rotasi kecepatan tinggi.
5) Karena frame khusus yang sangat baik, ketahanan panas, minyak, kelelahan, penuaan dan gesekan.
6) Daya tinggi, kecepatan cepat, umur panjang, distorsi rendah dan lebih sedikit ruang.
![]()
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | |
| 1 | 8221-70-1141 | [1] | BRACKET | |
| 8221-70-1140 | [1] | BRACKET | ||
| 2 | 8221-70-1150 | [2] | PELAT | |
| 3 | 01010-51655 | [4] | BOLT | |
| 4 | 01643-31645 | [4] | PEMANAS | |
| 5 | 8221-70-1111 | [1] | BRACKET | |
| 8221-70-1110 | [1] | BRACKET | ||
| 6 | 07042-00108 | [2] | PLUG | |
| 7 | 07020-00000 | [1] | FITING | |
| 10 | 566-43-41330 | [2] | BOLT | |
| 11 | 01643-31445 | [2] | PEMANAS | |
| 12 | 01580-01411 | [2] | NUT | |
| 13 | 706-77-01210 | [1] | Motor AS'Y | |
| 8221-60-1210 | [1] | Motor | ||
| 14 | 8221-70-1121 | [1] | SHAFT | |
| 8221-70-1120 | [1] | SHAFT | ||
| 15 | 04000-01585 | [1] | Kunci | |
| 16 | 06003-02214 | [2] | Keterangan: | |
| 17 | 07000-05150 | [1] | O-RING OEM | |
| 18 | 01010-52475 | [2] | BOLT | |
| 01010-52060 | [2] | BOLT | ||
| 19 | 01643-32460 | [2] | PEMANAS | |
| 01643-32060 | [2] | PEMANAS | ||
| 20 | 8221-70-1160 | [1] | KOLER | |
| 21 | 8221-70-1170 | [1] | KOLER | |
| 22 | 07012-00105 | [1] | SEAL | |
| 23 | 04080-06012 | [1] | Pemegang | |
| 24 | 01010-51230 | [2] | BOLT | |
| 25 | 04081-06012 | [1] | Kunci | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()