GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Rincian produk
Tempat asal: CN
Nama merek: SUNCAR
Nomor model: 65.01510-0001 65.015100001 6501510-0001 65015100001 Segel Minyak
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10 Set ; Terima pesanan jejak.
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Tas PP Di Dalam, Kotak Karton Di Luar.
Waktu pengiriman: 3-7 Hari Setelah Pembayaran Diterima (Tidak Termasuk Hari Libur Nasional)
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Menyediakan kemampuan: 550 Set Per Minggu.
Merek: |
SUNCAR |
Jenis: |
MINYAK SEGEL |
Nomor Bagian: |
65.01510-0001 65.015100001 6501510-0001 65015100001 |
Kata kunci: |
Segel minyak |
Model: |
DD80, MEGA, SOLAR |
Gaya: |
segel minyak |
Merek: |
SUNCAR |
Jenis: |
MINYAK SEGEL |
Nomor Bagian: |
65.01510-0001 65.015100001 6501510-0001 65015100001 |
Kata kunci: |
Segel minyak |
Model: |
DD80, MEGA, SOLAR |
Gaya: |
segel minyak |
65.01510-0001 65.015100001 6501510-0001 65015100001 Oil Seal Front Untuk Doosan Over Haul Gasket Kit Solar 130LC/140LC-V
| Nama produk | 65.01510-0001 65.015100001 6501510-0001 65015100001 Oil Seal Front Untuk Doosan Over Haul Gasket Kit |
| Nama merek | SUNCAR |
| Spesifikasi untuk Bagian No. | 65.01510-0001 65.015100001 6501510-0001 65015100001 |
| Ketersediaan |
Ada di stok. |
| MOQ | Menerima perintah jejak. |
| Ketersediaan | 2200 set per bulan |
| Karakteristik |
|
| Kondisi | 100% baru |
| Pembayaran | Paypal, T/T, Western Union, Transfer Bank |
| Rincian kemasan | Tas PP di dalam, kotak karton di luar. |
| Tempat Asal | Provinsi Guangdong,China |
| Mode transportasi | Udara, Laut, Ekspres (FedEx, UPS, DHL, TNT dll.) |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Aplikasi | Silinder, mesin konstruksi, ritel |
Rincian materi:
| Bahan | Resistensi minyak | Ketahanan abrasi | Suhu rendah | suhu tinggi | Ketahanan asam | Tahan cuaca |
| NBR | Sangat bagus. | Sangat bagus. | - 40 | 125 | Bagus | Sedang |
| ACM | Sangat bagus. | Sangat bagus. | -25 | 150 | Sedang | Sangat bagus. |
| FKM | Sangat bagus. | Sangat bagus. | - 20 | 250 | Bagus | Sangat bagus. |
| EPDM | Sedang | Bagus | - 40 | 125 | Bagus | Sangat bagus. |
| PTFE | Sangat bagus. | Sangat bagus. | - 65 tahun. | 260 | Sangat bagus. | Sangat bagus. |
| SBR | Sedang | Sangat bagus. | -45 | 100 | Sedang | Sedang |
| Serat | Sangat bagus. | Sangat bagus. | - 50 | 160 | Sangat bagus. | Sangat bagus. |
| HNBR | Sangat bagus. | Sangat bagus. | -25 | 140 | Bagus | Bagus |
| VMQ | Bagus | Bagus | - 60 | 225 | Sedang | Sangat bagus. |
Fitur Seal Minyak:
1) Daya tahan yang sangat baik dan fleksibilitas penggunaan.
2) Tali yang dirancang khusus meningkatkan daya tahan dan stabilitas panjang.
3) ketahanan panas yang sangat baik, ketahanan minyak dan ketahanan abrasi.
4) Tampilan stabil selama rotasi kecepatan tinggi.
5) Karena frame khusus yang sangat baik, ketahanan panas, minyak, kelelahan, penuaan dan gesekan.
6) Daya tinggi, kecepatan cepat, umur panjang, distorsi rendah dan lebih sedikit ruang.
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian |
| -. | 65.99601-8022 | [1] | OVER-HAUL GASKET KIT-ALL |
| 1 | 06.56021-0106 | [1] | O-RING;O/P DRIVE FLANGE |
| 2 | 65.01901-0020 | [3] | GASKET;PUSH ROD CHAMBER (Kamar tongkat dorong) |
| 3 | 65.05903A0013 | [1] | GASKET;Flanges |
| 4 | 06.56021-0102 | [1] | O-RING;RELIEF VALVE |
| 5 | 65.01510-0001 | [1] | SEAL; OIL ((FRONT)) |
| 6 | 65.01903-0002C | [2] | GASKET |
| 7 | 65.01903B0003 | [1] | GASKET;TIMING GEAR CASE COVER |
| 8 | 65.01903B0004 | [1] | GASKET;TIMING GEAR CASE ((BLOCK) |
| 9 | 65.01510-0101 | [1] | SEAL; OIL ((BACK) |
| 10 | 65.01904-0021 | [1] | GASKET; Flywheel rumah |
| 11 | 65.03901-0055 | [1] | GASKET; Kepala Silinder |
| 12 | 65.04902-0011A | [12] | SEAL;VALVE STEM |
| 13 | 65.03905-0023A | [4] | GASKET;CYLINDER HEAD COVER MOUNTAIN |
| 14 | 65.03905-0002B | [1] | GASKET;CYLINDER HEAD COVER |
| 15 | 65.03903-0001 | [1] | Pengemasan;pipa pernapasan |
| 16 | 65.05903A0002 | [2] | GASKET;PIPE OIL ((O/P=>BLOCK) |
| 17 | 65.05901C0004 | [1] | GASKET; FILTER Minyak |
| 18 | 65.05902A0005 | [1] | GASKET;OIL COOLER |
| 19 | 65.05903A0001 | [2] | GASKET;PIP Minyak ((O/F=>O/C) |
| 20 | 65.05904A0002 | [1] | GASKET;OIL PAN |
| 21 | 65.06904-0003 | [1] | GASKET;Thermostat |
| 22 | 65.06904A0004 | [1] | GASKET;THERMOSTAT HSG |
| 23 | 65.06901B0002 | [1] | GASKET;POMPA air |
| 24 | 65.08901-0028 | [3] | GASKET; MANIFOLD pembuangan |
| 25 | 65.08902A0004 | [1] | GASKET;INTAKE MANIFOLD |
| 26 | 65.96601A0007 | [1] | GASKET;PIPE udara |
| 27 | 65.96507-0004A | [6] | SEAL; RING |
| 28 | 65.96507-0046 | [6] | SEAL; RING |
| 29 | 65.11902A0001 | [1] | GASKET;Injeksi pompa pemasangan |
| 30 | 06.56180-0712 | [12] | SEAL; RING |
| 31 | 65.96507-0007 | [6] | Pengemasan;PUSH ROD CHAMBER |
| 32 | 65.96501-0032B | [1] | O-RING; BREATHER |
| 33 | 65.09901-0018A | [1] | GASKET;TURBO CHARGER ((MANT/C) |
| 34 | 65.09901-0020 | [1] | GASKET;TURBO CHARGER ((T/CFL.) |
| 35 | 65.96601-0045A | [1] | GASKET;TURBO CHARGER MEMBALI Minyak |
![]()
![]()
![]()