GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Rincian produk
Tempat asal: CN
Nama merek: SUNCAR
Nomor model: 1346357C2 angkat segel silinder kit
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Terima pesanan percobaan
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Tas PP di dalam, kotak karton di luar.
Waktu pengiriman: 3-7 hari setelah pembayaran diterima (Hari Libur Tidak Termasuk)
Syarat-syarat pembayaran: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union,
Menyediakan kemampuan: 550 Set Per Minggu.
Merek: |
Suncar |
Tipe: |
Angkat Kit Segel Silinder |
persediaan: |
Memiliki stok yang cukup untuk dijual |
Fitur: |
Efisiensi tinggi, umur panjang; Kinerja segel |
Bahan: |
PU, Karet, NBR, EPDM, FKM |
Nomor bagian: |
1346357C2 |
Aplikasi: |
Pemuat beroda, silinder ember, KASUS; Toko reparasi suku cadang mesin konstruksi |
Warna: |
Warna standar / sesuai kebutuhan Pelanggan |
Gaya: |
Hidrolik, Segel Mekanis, Oli, Kompak aksi ganda, Segel Bawah |
Cocok untuk model: |
KASUS 621B 621C 721B 721C |
Merek: |
Suncar |
Tipe: |
Angkat Kit Segel Silinder |
persediaan: |
Memiliki stok yang cukup untuk dijual |
Fitur: |
Efisiensi tinggi, umur panjang; Kinerja segel |
Bahan: |
PU, Karet, NBR, EPDM, FKM |
Nomor bagian: |
1346357C2 |
Aplikasi: |
Pemuat beroda, silinder ember, KASUS; Toko reparasi suku cadang mesin konstruksi |
Warna: |
Warna standar / sesuai kebutuhan Pelanggan |
Gaya: |
Hidrolik, Segel Mekanis, Oli, Kompak aksi ganda, Segel Bawah |
Cocok untuk model: |
KASUS 621B 621C 721B 721C |
Kit Perbaikan Seal Motor Travel K9004604 cocok dengan DOOSAN DX180 DX160LC
Keterangan:
Kit segel perjalanan K9004604 untuk DOOSAN
| Nama Produk | Kit Perbaikan Seal Motor Travel K9004604 cocok dengan DOOSAN DX180 DX160LC |
| Merek | SUNCAR |
| MOQ | Terima pesanan percobaan |
| Bahan | PU, Karet, NBR, EPDM, FKM |
| Fitur | Efisiensi tinggi, umur panjang; kinerja segel |
| Memuat port | Pelabuhan Huangpu, Tiongkok |
| Tempat asli | Guangdong, Cina |
| Kualitas | Kualitas baik |
| Mengangkut | Melalui udara, melalui laut, dengan mengungkapkan (FedEx, UPS, DHL, TNT dll.) |
| Cocok untuk model | DX140LC ;DX140LC-3;DX160LC;DX180LC;DX180LC-3;DX180LC-5 |
| Nomor bagian | K9004604 |
| suhu | NBR (-40 ~ 120 ° C), FFKM (-20 ~ 320 ° C) |
| suhu | FKM (-20 ~ 200 ° C), Silikon (-70 ~ 220 ° C) |
| suhu | EPDM (-50 ~ 150 ° C), PU (-40 ~ 90 ° C) |
| Standar atau tidak standar | Standar |
| Saham | Memiliki stok yang cukup untuk dijual |
| Aplikasi | Excavator Doosan; Bengkel mesin konstruksi, toko suku cadang excavator dijual kembali. |
| Sampel | Asalkan |
FAQ
Q1.Siapa yang akan membayar bea masuk?
A: Kutipan kami tidak termasuk biaya impor seperti bea.Jadi pelanggan kami harus membayar biaya ini sesuai dengan kebijakan impor
negara mereka.Jika pelanggan kami memiliki persyaratan khusus untuk nilai yang dinyatakan, Anda dapat memberi tahu kami.
Q2.Bagaimana saya bisa tahu jika pesanan saya sudah dikirim?
A: Kami akan mengirimkan email informasi pengiriman seperti nomor pelacakan setelah pesanan Anda dikirimkan.
Q3.Bagaimana cara melakukan pembayaran?
A: Kami menerima beberapa metode pembayaran seperti Transfer Bank, Western Union, Money Gram, Kartu Kredit, Paypal, L/C dan sebagainya.
Q4.Berapa harga produk Anda?
A: Silakan coba yang terbaik untuk membuat pertanyaan Anda termasuk setiap persyaratan detail, seperti jumlah, ukuran, warna, pencetakan logo, paket ...., di
pesanan untuk penjualan kami dapat mengirimkan Anda penawaran yang akurat pada saat pertama.Jika Anda tertarik dengan produk kami, jangan ragu untuk menghubungi saya, dan Anda
akan puas dengan produk dan layanan kami.
Bagian Relatif:
| Pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian |
| -. | K1017674 | [2] | PERANGKAT PERJALANAN |
| -. | K9004441 | [1] | MOTOR PERJALANAN |
| -. | 170401-00079 | [2] | |
| -. | 170401-00079A | [2] | |
| -. | 170401-00079B | [2] | |
| 102 | K9004450 | [1] | poros; UTAMA |
| 103 | K9004451 | [1] | PIRING; SWASH |
| 104 | K9004446 | [1] | BLOK; SILINDER |
| 107 | K9004447 | [1] | PELAT;PELATIH |
| 108 | K9004448 | [1] | BOLA; DORONG |
| 109 | K9004452 | [1] | PIRING; WAKTU |
| 112 | K9004453 | [1] | PISTON;PARKIR |
| 113 | 1.131-00049 | [12] | MUSIM SEMI |
| 113 | 1.131-00049A | [12] | MUSIM SEMI |
| 114 | K9004449 | [9] | MUSIM SEMI |
| 115 | 412-00013 | [2] | PIRING, GESERAN |
| 116 | 352-00014 | [2] | PIRING, PEMISAHAN |
| 132 | 1.180-00521 | [1] | SEGEL; MINYAK |
| 135 | S8001801 | [1] | O-RING |
| 139 | S8002101 | [1] | O-RING |
| 149 | 1.109-00147 | [1] | BANTALAN;BOLA |
| 150 | 1.109-00026 | [1] | BANTALAN;BOLA |
| 167 | 1.540-00006 | [1] | POROS |
| 171 | 1.123-00053 | [2] | PIN,PARALEL |
| 201 | *NA01288 | [1] | MENDUKUNG |
| 202 | 1.425-00004 | [1] | LENGAN BAJU |
| 203 | 1.115-00010 | [1] | PELATIH; MUSIM MUSIM |
| 204 | 1.181-00063 | [1] | STEKER |
| 205 | 1.114-00016 | [1] | SHIM |
| 206 | 1.131-00050 | [1] | MUSIM SEMI |
| 208 | S8000161 | [1] | O-RING |
| 209 | S8000221 | [1] | O-RING |
| 210 | S8000181 | [1] | O-RING |
| 211 | S8060161 | [2] | CINCIN; CADANGAN |
| 217 | S8060221 | [1] | CINCIN; BACK UP |
| 219 | S8010291 | [1] | O-RING |
| 220 | 1.180-00527 | [1] | SEGEL; PISTON |
| 247 | S8061800 | [1] | CINCIN; BACK UP |
| 248 | S8062100 | [1] | CINCIN; BACK UP |
| 260 | 1.131-00042 | [1] | MUSIM SEMI |
| 275 | S8000081 | [2] | O-RING |
| 301 | *NA00460 | [1] | .FLANGE;BELAKANG |
| 323 | 1.424-00024 | [1] | KUMPARAN |
| 324 | 1.181-00059 | [2] | colokan;UNTUK UTAMA |
| 325 | 1.416-00009 | [2] | SUMBAT |
| 326 | 1.181-00067 | [2] | colokan; PERIKSA |
| 327 | 1.420-00013 | [2] | KATUP; PERIKSA |
| 328 | 1.131-00058 | [2] | musim semi;UNTUK UTAMA |
| 330 | 1.129-00006 | [2] | musim semi;PERIKSA |
| 336 | S8000321 | [2] | O-RING |
| 337 | S8002731 | [2] | O-RING |
| 341 | S5700891 | [1] | PIN;PARALEL |
| 343 | S2221471 | [12] | baut, soket |
| 346 | 2181-1116D2 | [2] | STEKER |
| 352 | 2181-1890D2 | [2] | STEKER |
| 354 | 181-00318 | [7] | BAUT;SOCKER |
| 355 | S8000181 | [2] | O-RING |
| 357 | 2181-1890D4 | [2] | STEKER |
| 358 | S8000111 | [2] | O-RING |
| 359 | S8000141 | [2] | O-RING |
| 363 | 1.424-00041 | [1] | GULUNG; 2 KECEPATAN |
| 366 | 1.131-00001 | [1] | MUSIM SEMI |
| 366 | 111601-00354 | [1] | MUSIM SEMI |
| 368 | S6250182 | [2] | BOLA |
| 379 | 1.471-00001 | [1] | SARING |
| 380 | 2181-1890D3 | [2] | STEKER |
| 381 | 2.409-00058 | [1] | PISTON |
| 382 | 1.181-00062 | [2] | STEKER |
![]()
![]()
![]()
![]()