GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Rincian produk
Tempat asal: CN
Nama merek: SUNCAR
Nomor model: Segel piston DBMBM
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Terima pesanan percobaan
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Tas PP di dalam, kotak karton di luar.
Waktu pengiriman: 3-7 hari setelah pembayaran diterima (Hari Libur Tidak Termasuk)
Syarat-syarat pembayaran: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union,
Menyediakan kemampuan: 550 Set Per Minggu.
Merek: |
Suncar |
Tipe: |
Segel hidrolik; Segel piston |
Bahan standar: |
NBR |
Bahan: |
NBR+POM |
Kecepatan: |
70MPa |
Suhu: |
-40℃ hingga +130℃ |
Medium: |
Oli hidrolik, oli hidrolik mineral, emulsi air dan air / glikol. |
Merek: |
Suncar |
Tipe: |
Segel hidrolik; Segel piston |
Bahan standar: |
NBR |
Bahan: |
NBR+POM |
Kecepatan: |
70MPa |
Suhu: |
-40℃ hingga +130℃ |
Medium: |
Oli hidrolik, oli hidrolik mineral, emulsi air dan air / glikol. |
Tekanan Tinggi DSM Segel Piston Digunakan Untuk Silinder Dan Katup Pompa Hidrolik
Deskripsi Produk Rinci
Segel Kompak Piston Hidraulik (DBM)
Compact Seal adalah segel kerja ganda dan elemen pemandu yang terdiri dari cincin segel profil elastomer, dua cincin cadangan dan dua
cincin panduan.Ini adalah elemen penyegelan yang direkomendasikan untuk piston kerja ganda dari komponen hidrolik seperti peralatan mesin, truk
crane, forklift & mesin penanganan, peralatan pertanian dan sebagainya.
| Nama Produk | Segel Piston DSM |
| Nama merk | SUNCAR |
| MOQ | Terima pesanan percobaan |
| Bahan |
Bahan: Segel profil: NBR |
| Bahan | Cincin Cadangan: Elastomer poliester |
| Bahan | Cincin pemandu: POM |
| Medium | Oli hidrolik, oli hidrolik mineral, emulsi air dan air / glikol. |
| Kondisi | 100% baru, baru |
| Terdiri dari |
Segel kerja ganda dan elemen pemandu yang terdiri dari cincin segel profil elastomer, dua cincin cadangan, dan dua cincin pemandu. |
| Fitur |
Suhu tinggi, suhu rendah, tekanan tinggi, tekanan rendah, ketahanan gesekan |
| Moda transportasi | Udara, Laut, Ekspres (FedEx, UPS, DHL, TNT dll.) |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Pasar | Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa Barat, Eropa Timur, Asia Timur, Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, Oseania, Seluruh Dunia |
| Suhu kerja | Tahan suhu tinggi |
| Spesifikasi ukuran | Ukuran standar |
| Aplikasi |
Excavator, Toko reparasi; Toko jual kembali segel hidrolikH |
| persediaan | Dalam stok yang kaya |
| Gaya |
segel hidrolik;segel piston |
Kondisi operasi
Tekanan: 50Mpa
Suhu: -35~+110 ° C
Kecepatan: Kecepatan reciproC-A-Ting maksimum
Media: Cairan hidrolik berbasis minyak mineral,
Cairan hidrolik tahan api
| 25*15*16.4/29.1 | 150*125*25.4/44.4 | 125*103*26.5/36.9 |
| 30*17*15.4/28.1 | 152.4*127*31.75/50.75 | 130*105*25.4/44.4 |
| 32*22*16.4/29.1 | 155*130*25.4/44.4 | 133*115*22.4/41.44 |
| 35*25*16.4/29.1 | 160*130*25.4/44.4 | 135*110*25.4/44.4 |
| 40*24*18.4/31.1 | 160*135*25.4/44.4 | 140*115*25.4/44.4 |
| 40*26*15.5/20,7 | 165*140*25.4/44.4 | 140*118*26.5/36.7 |
| 40*30*16.4/29.1 | 170*145*25,4/50.8 | 145*120*25.4/44.4 |
| 45*29*18.4/31.1 | 175*150*25,4/50.8 | 80*62*22.5/29.7 |
| 45*35*16.4/29.1 | 180*155*25,4/50.8 | 85*65*22.4/35.1 |
| 50*34*18.4/31.1 | 185*160*25,4/50.8 | 90*70*22.4/35.1 |
| 50*34*20.5/26.7 | 190*165*25.4/50.8 | 95*75*22.4/35.1 |
| 55*39*18.4/31.1 | 195*170*25,4/50.8 | 100*75*22.4/35.1 |
| 60*44*18.4/31.1 | 200*175*25,4/50.8 | 100*82*22.5/29.7 |
| 60*44*20.5/26.7 | 200*175*31.5/44.7 | 105*80*22.4/35.1 |
| 63*47*18.4/31.1 | 210*185*25,4/50.8 | 110*85*22.4/35.5 |
| 63*47*20.5/26.7 | 220*195*25,4/50.8 | 115*90*22.4/35.1 |
| 65*49*20.5/26.7 | 230*205*25.4/50.8 | 120*95*22.4/35.1 |
| 65*50*18.4/31.1 | 240*215*25,4/50.8 | 125*100*25.4/38.1 |
| 70*50*22.4/35.1 | 250*225*25,4/50.8 | 80*60*22.4/35.1 |
| 70*54*20.5/26.7 | 75*55*22.4/35.1 |
Nomor bagian:
| DBM 098059 | DBM 295216 |
| DBM 118066 | DBM 314236 |
| DBM 125086 | DBM 314244/M |
| DBM 137098 | DBM 334255 |
| DBM 157094 | DBM 354275 |
| DBM 157102/M | DBM 374295 |
| DBM 157118 | DBM 393295 |
| DBM 177114 | DBM 393332/M |
| DBM 177137 | DBM 413314 |
| DBM 196133 | DBM 433334 |
| DBM 196133/M | DBM 452354 |
| DBM 216153 | DBM 472374 |
| DBM 236173 | DBM 492393 |
| DBM 236173/M | DBM 492405/M |
| DBM 248185 | DBM 511413 |
| DBM 248185/M | DBM 523452 |
| DBM 255192/M | DBM 531433 |
| DBM 255196 | DBM 551452 |
| DBM 275196 | DBM 551464/M |
| DBM 275212/M | DBM 570472 |
| DBM 748649 | DBM 590492 |
| DBM 767669 | DBM 600500 |
| DBM 787688 | DBM 610511 |
| DBM 787688/M | DBM 629511 |
| DBM 826728 | DBM 629531 |
| DBM 866767 | DBM 649551 |
| DBM 905807 | DBM 669570 |
| DBM 944846 | DBM 688590 |
| DBM 984886 | DBM 708610 |
| DBM 728629 |
![]()
![]()
![]()