GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Rincian produk
Tempat asal: CN
Nama merek: SUNCAR
Nomor model: Segel Debu DKBI
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100 pcs
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Tas PP di dalam, kotak karton di luar.
Waktu pengiriman: 3-7 hari setelah pembayaran diterima (Hari Libur Tidak Termasuk)
Syarat-syarat pembayaran: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union,
Menyediakan kemampuan: 550 Pcs Per Minggu.
Bahan: |
U641 |
Merek: |
Suncar |
Rincian pengepakan: |
Tas PP di dalam, kotak karton di luar. |
Kekerasan: |
Menurut materi |
Aplikasi: |
Silinder, Pengepres, Peralatan Mesin |
Tempat asli: |
Provinsi Guangdong, Cina |
Pemakaian: |
Mencegah tumpahan minyak, Melindungi pengepakan atau bantalan dengan mencegah intrusi debu eksternal |
Medium: |
Cairan hidrolik, air, udara |
Fitur: |
Tahan debu, Daya Tahan, tahan pakai, ketangguhan lebih tinggi |
MOQ: |
100 pcs |
Bahan: |
U641 |
Merek: |
Suncar |
Rincian pengepakan: |
Tas PP di dalam, kotak karton di luar. |
Kekerasan: |
Menurut materi |
Aplikasi: |
Silinder, Pengepres, Peralatan Mesin |
Tempat asli: |
Provinsi Guangdong, Cina |
Pemakaian: |
Mencegah tumpahan minyak, Melindungi pengepakan atau bantalan dengan mencegah intrusi debu eksternal |
Medium: |
Cairan hidrolik, air, udara |
Fitur: |
Tahan debu, Daya Tahan, tahan pakai, ketangguhan lebih tinggi |
MOQ: |
100 pcs |
Segel Debu Jenis DKBI
Deskripsi: Segel debu DKBI digunakan untuk mencegah debu, kotoran, pasir, dan serpihan logam memasuki silinder hidrolik.Karena mengurangi intrusi kontaminan eksternal ke elemen geser menciptakan risiko goresan.Selain itu, desain khusus bibir cincin debu dapat menghasilkan efek tahan debu yang sangat baik.Jenis DKB memiliki ketahanan aus yang kuat, deformasi permanen kecil, dan ditandai dengan penggunaan ketahanan guncangan mekanis eksternal yang telah terbukti.Diameter alur segel tidak hanya dipasang dengan erat ke logam, tetapi juga segel debu dapat dipasang dengan aman pada posisi yang sesuai dalam alur yang dibentuk secara aksial.
![]()
| d | D | t | h | H | B |
| 20 | 32 | 6 | 9 | 6 + 0,5; 6 + 0,3 | 4 |
| 25 | 37 | ||||
| 30 | 42 | ||||
| 35 | 47 | 7 | 10 | 7 + 0,5; 7 + 0,3 | |
| 40 | 52 | ||||
| 45 | 57 | ||||
| 50 | 62 | ||||
| 55 | 69 | 8 | 11 | 8 + 0,6; 8 + 0,4 | |
| 60 | 74 | ||||
| 65 | 79 | ||||
| 70 | 84 | ||||
| 75 | 89 | ||||
| 80 | 94 | 12 | |||
| 85 | 99 | 11 | |||
| 90 | 104 | ||||
| 95 | 109 | ||||
| 100 | 114 | ||||
| 105 | 121 | 9 | 12 | 9 + 0,6; 9 + 0,4 | 5 |
| 110 | 126 | ||||
| 115 | 131 | ||||
| 120 | 136 | ||||
| 130 | 146 | ||||
| 140 | 160 | 10 | 14 | 10 + 0,6; 10 + 0,4 |
Nomor OEM:
| AR0513F5 | 1211611 | FD0995F0 | 707-56-30510 | 144-63-94170 | FD3720E0 |
| AR0677E5 | 198-63-75190 | FD1301E0 | 175-63-75190 | 195-63-92190 | FD3828G0 |
| AR0815F5 | 112-63-15370 | FD1664E0 | BR1418E5 | 154-0729 | FD3913E0 |
| AR0995E1 | 176-63-92240 | FD1870E0 | AR2342E5 | 121-1611 | FD3976E0 |
| AR1121F5 | 707-16-20558 | FD2041E1 | AR2633G5 | 1659286 | FD4046E1 |
| AR1203F5 | 707-56-55510 | FD2342F0 | AR2831F5 | 165-9286 | FD4046E1 |
| AR1301H5 | 141-63-93270 | FD2633G0 | AR3033F5 | 81E1-3304 | FD6722E0 |
| AR1536F5 | 07016-20708 | FD2831E0 | AR3089G5 | 707-56-85510 | FD4196E0 |
| AR1664F5 | 4161273 | FD3033E1 | AR3187G5 | 1915648 | FD4196E0 |
| AR1803G5 | 144-63-95170 | FD3187E0 | AR3313F5 | 198-63-93170 | FD4272I0 |
| AR1870F5 | 206-30-55150 | FD3381E0 | AR3381F5 | 191-5648 | FD4326E0 |
| AR2041E5 | 416-1273 | FD3493E0 | AR3493F5 | E6020350 | FD1301E3 |
| AR2149F5 | Y110-075011 | FD3596E0 | AR3596G5 | AR4326E5 | FD4438F0 |
| AR3976G5 | AR4578E5 | FD4438F3 | AR3720I5 | AR4393F5 | FD4326E1 |
| AR4046G5 | AR4615E5 | FD4272I1 | AR3828F5 | Y110-130011 | FD4533E0 |
| AR4142F5 | AR4663E5 | FD4196E3 | AR3913E0 | AR4533G5 | FD4533E3 |
| AR4196F5 | AR4704G5 | FD4196E3 | AR4232F5 | AR4785E5 | FD6722E1 |
Bagian Segel Komponen:
| Segel minyak |
TC, TCK, SC, SB, TCZ, TCV, TCN, TC4, TB4, TCJ, SA1J, VAJ, KA3J, QC, QLFY, SBB, MG, WT, WTT, OKC3, MOX, MOD, MOY, CFW, TB, TA, SC, SB, SA, VC, VB, VA, KC, KB, KA, DC, DB dll |
| Batang Segel | IDI, ISI, IUIS, IUH, UNI, SPNO, SPN, SPNS |
| Buffer Seal | HBTS, HBY, HBTY, URE, HBY-PARKER, HBY- |
| Cincin | O Ring, D Ring, V CINCIN, U CINCIN |
| Segel piston |
SPG, SPGW2, SPWV, SPGO, SPGO-A, SPGA, OK, OK-WYS, KDAS / DAS, SPG, SPGM, SPGN, SPGC, OHM-MYS, CPI, CPH, ODI, OSI, OUIS, OUHR, OKH, OUY. |
| Segel Batang Piston | UPI, USI, UPH, USH, V99F, V96H, UN |
| Segel Putar | DLI, DLI2, VAY |
| Memakai cincin | WR, KZT, RYT |
| Segel Penghapus | DH, DKB, DKBI, DKI, DLI, DWI, LBH, LPI, VAY |
| Segel Debu | DKI, DWI, DWIR, DKBI, DKBI3, DKBZ, DKH, DKB, GA, DSI, LBI, LBH, LBHK, DSPB, DHS, FA |
![]()
![]()