GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Rincian produk
Tempat asal: CN
Nama merek: SUNCAR
Nomor model: Segel Debu DKB
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100 pcs
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Tas PP di dalam, kotak karton di luar.
Waktu pengiriman: 3-7 hari setelah pembayaran diterima (Hari Libur Tidak Termasuk)
Syarat-syarat pembayaran: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union,
Menyediakan kemampuan: 550 Pcs Per Minggu.
Bahan: |
SPCC |
Merek: |
Suncar |
Warna: |
Warna standar / Sesuai kebutuhan Pelanggan |
Rincian pengepakan: |
Tas PP di dalam, kotak karton di luar. |
Kekerasan: |
Menurut materi |
Aplikasi: |
Silinder, Pengepres, Peralatan Mesin |
Tempat asli: |
Provinsi Guangdong, Cina |
Pemakaian: |
Mencegah tumpahan minyak, Melindungi pengepakan atau bantalan dengan mencegah intrusi debu eksternal |
Medium: |
Cairan hidrolik, air, udara |
Fitur: |
Tahan debu, Daya Tahan, tahan pakai, ketangguhan lebih tinggi |
MOQ: |
100 pcs; Pesanan Percobaan diterima |
Bahan: |
SPCC |
Merek: |
Suncar |
Warna: |
Warna standar / Sesuai kebutuhan Pelanggan |
Rincian pengepakan: |
Tas PP di dalam, kotak karton di luar. |
Kekerasan: |
Menurut materi |
Aplikasi: |
Silinder, Pengepres, Peralatan Mesin |
Tempat asli: |
Provinsi Guangdong, Cina |
Pemakaian: |
Mencegah tumpahan minyak, Melindungi pengepakan atau bantalan dengan mencegah intrusi debu eksternal |
Medium: |
Cairan hidrolik, air, udara |
Fitur: |
Tahan debu, Daya Tahan, tahan pakai, ketangguhan lebih tinggi |
MOQ: |
100 pcs; Pesanan Percobaan diterima |
Penyegelan Debu DKB
Deskripsi:Segel debu DKB digunakan untuk mencegah debu, kotoran, pasir, dan serpihan logam memasuki silinder hidrolik.Karena mengurangi intrusi kontaminan eksternal ke elemen geser menciptakan risiko goresan.Selain itu, desain khusus bibir cincin debu dapat menghasilkan efek tahan debu yang sangat baik.Jenis DKB memiliki ketahanan aus yang kuat, deformasi permanen kecil, dan ditandai dengan penggunaan ketahanan guncangan mekanis eksternal yang telah terbukti.Diameter alur segel tidak hanya dipasang dengan erat ke logam, tetapi juga segel debu dapat dipasang dengan aman pada posisi yang sesuai dalam alur yang dibentuk secara aksial.
![]()
| d | D | t | h | H |
| 14 | 24 | 5 | 7 | 5 + 0,5 |
| 16 | 26 | 5 + 0,3 | ||
| 18 | 30 | 6 | 9 | 6 + 0,5; 6 + 0,3 |
| 20 | 32 | |||
| 22 | 34 | |||
| 22.4 | 34.4 | |||
| 25 | 37 | |||
| 28 | 40 | |||
| 30 | 42 | |||
| 31.5 | 44 | 7 | 10 | 7 + 0,5; 7 + 0,3 |
| 32 | 44 | |||
| 35 | 47 | |||
| 35.5 | 47.5 | |||
| 36 | 48 | |||
| 40 | 52 | |||
| 45 | 57 | |||
| 50 | 62 | |||
| 55 | 69 | 8 | 11 | 8 + 0,6; 8 + 0,4 |
| 60 | 74 | |||
| 65 | 79 | |||
| 70 | 84 | |||
| 80 | 94 | |||
| 90 | 104 | |||
| 100 | 114 | |||
| 110 | 126 | 9 | 12 | 9 + 0,6 |
| 120 | 136 | 9 + 0.4 | ||
| 150 | 170 | 10 | 14 | 10 + 0,6 |
| 170 | 190 | 10 + 0,4 | ||
| 180 | 205 | 12 | 17 | 12 + 0,7; 12 + 0,5 |
| 200 | 225 | |||
| 225 | 250 | |||
| 250 | 275 |
OEM NO .:
| AR0513F5 | 1211611 | 707-56-30510 | 144-63-94170 |
| AR0677E5 | 198-63-75190 | 175-63-75190 | 195-63-92190 |
| AR0815F5 | 112-63-15370 | BR1418E5 | 154-0729 |
| AR0995E1 | 176-63-92240 | AR2342E5 | 121-1611 |
| AR1121F5 | 707-16-20558 | AR2633G5 | 1659286 |
| AR1203F5 | 707-56-55510 | AR2831F5 | 165-9286 |
| AR1301H5 | 141-63-93270 | AR3033F5 | 81E1-3304 |
| AR1536F5 | 07016-20708 | AR3089G5 | 707-56-85510 |
| AR1664F5 | 4161273 | AR3187G5 | 1915648 |
| AR1803G5 | 144-63-95170 | AR3313F5 | 198-63-93170 |
| AR1870F5 | 206-30-55150 | AR3381F5 | 191-5648 |
| AR2041E5 | 416-1273 | AR3493F5 | E6020350 |
| AR2149F5 | Y110-075011 | AR3596G5 | AR4326E5 |
| AR3976G5 | AR4578E5 | AR3720I5 | AR4393F5 |
| AR4046G5 | AR4615E5 | AR3828F5 | Y110-130011 |
| AR4142F5 | AR4663E5 | AR3913E0 | AR4533G5 |
| AR4196F5 | AR4704G5 | AR4232F5 | AR4785E5 |
Bagian Segel Komponen:
| Segel minyak |
TC, TCK, SC, SB, TCZ, TCV, TCN, TC4, TB4, TCJ, SA1J, VAJ, KA3J, QC, QLFY, SBB, MG, WT, WTT, OKC3, MOX, MOD, MOY, CFW, TB, TA, SC, SB, SA, VC, VB, VA, KC, KB, KA, DC, DB dll |
| Batang Segel | IDI, ISI, IUIS, IUH, UNI, SPNO, SPN, SPNS |
| Penggemareh Segel | HBTS, HBY, HBTY, URE, HBY-PARKER, HBY- |
| Cincin | O Ring, D Ring, V CINCIN, U CINCIN |
| Pistdi Seal |
SPG, SPGW2, SPWV, SPGO, SPGO-A, SPGA, OK, OK-WYS, KDAS / DAS, SPG, SPGM, SPGN, SPGC, OHM-MYS, CPI, CPH, ODI, OSI, OUIS, OUHR, OKH, OUY. |
| Segel Batang Piston | UPI, USI, UPH, USH, V99F, V96H, UN |
| Segel Putar | DLI, DLI2, VAY |
| Memakai cincin | WR, KZT, RYT |
| Segel Penghapus | DH, DKB, DKBI, DKI, DLI, DWI, LBH, LPI, VAY |
| Segel Debu | DKI, DWI, DWIR, DKBI, DKBI3, DKBZ, DKH, DKB, GA, DSI, LBI, LBH, LBHK, DSPB, DHS, FA |
![]()
![]()