GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Rincian produk
Tempat asal: CN
Nama merek: SUNCAR
Nomor model: FA Dust Seal
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100 pcs; menerima pesanan percobaan
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: Tas PP di dalam, kotak karton di luar.
Waktu pengiriman: 3-7 hari setelah pembayaran diterima (Hari Libur Tidak Termasuk)
Syarat-syarat pembayaran: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union,
Menyediakan kemampuan: 550 Pcs Per Minggu.
Bahan: |
TPU |
Merek: |
SUNCAR |
Warna: |
Warna standar / Sesuai kebutuhan Pelanggan |
Rincian kemasan: |
Tas PP Di Dalam, Kotak Karton Di Luar. |
Kekerasan: |
Menurut bahannya |
Aplikasi: |
Axial joystick FA dust ring for hydraulic cylinders and cylinder, piston, piston rod. Cinc |
Tempat asal: |
Provinsi Guangdong, Cina |
Penggunaan: |
Mencegah tumpahan minyak, Melindungi pengepakan atau bantalan dengan mencegah intrusi debu eksternal |
Sedang: |
Cairan hidrolik, air, udara |
Fitur: |
Tahan debu |
Suhu Operasional:: |
-35~+100 °C |
Kecepatan permukaan: |
2m/dtk |
Bahan: |
TPU |
Merek: |
SUNCAR |
Warna: |
Warna standar / Sesuai kebutuhan Pelanggan |
Rincian kemasan: |
Tas PP Di Dalam, Kotak Karton Di Luar. |
Kekerasan: |
Menurut bahannya |
Aplikasi: |
Axial joystick FA dust ring for hydraulic cylinders and cylinder, piston, piston rod. Cinc |
Tempat asal: |
Provinsi Guangdong, Cina |
Penggunaan: |
Mencegah tumpahan minyak, Melindungi pengepakan atau bantalan dengan mencegah intrusi debu eksternal |
Sedang: |
Cairan hidrolik, air, udara |
Fitur: |
Tahan debu |
Suhu Operasional:: |
-35~+100 °C |
Kecepatan permukaan: |
2m/dtk |
Cincin Segel Debu FA
Peran cincin debu tipe FA adalah untuk mencegah masuknya debu, kotoran, pasir atau potongan halus, ini dapat dicapai melalui desain khusus, dapat sangat melindungi panduan asli, untuk memperpanjang umur segel.Pemasangan cincin pertama tanpa sekrup atau braket, tidak memerlukan toleransi yang ketat, tidak memerlukan sisipan logam, sangat mudah memuat parit, harus menghindari segel tekanan balik.
Nama Produk | Cincin Segel Debu FA |
Merek | SUNCAR |
meterial | Bahan TPU |
Fitur |
Tahan debu, umur panjang, tahan lama |
Fungsi | Mengisolasi cairan bersuhu tinggi dan meningkatkan daya tahan segel. |
MOQ | 100 Pcs; Perintah pengadilan diterima |
Syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Memuat port | Pelabuhan Hunagpu, Tiongkok |
Aplikasi | Silinder, Pengepres, Peralatan mesin |
Rincian kemasan | 3-7 hari setelah pembayaran diterima (Tidak Termasuk Hari Libur Nasional) |
Modus pengiriman | Melalui udara, laut, dengan mengungkapkan (FedEx, UPS, DHL, TNT dll) |
Sertifikasi | ISO9001 |
Rincian kemasan | Tas PP di dalam, kotak karton di luar. |
Sedang | Cairan hidrolik, air, udara |
Saham | Memiliki stok yang cukup |
MOQ | 100 pcs/Terima pesanan percobaan |
Penggunaan | Mencegah tumpahan minyak, Melindungi pengepakan atau bantalan dengan mencegah intrusi debu eksternal. |
Informasi Ukuran:
Ukuran | 55*69*6/11 | 140*160*7/13 |
8*18*4/7 | 60*74*6/11 | 145*165*7/13 |
10*20*4/7 | 63*77*6/11 | 150*170*7/13 |
12*22*4/7 | 65*79*6/11 | 155*175*7/13 |
14*24*4/7 | 70*84*6/11 | 160*180*7/13 |
16*26*4/7 | 75*89*6/11 | 170*190*7/13 |
18*28*4/7 | 80*94*6/11 | 175*195*7/13 |
20*32*5/9 | 85*99*6/11 | 180*200*7/13 |
22*34*5/9 | 87*101*6/11 | 185*205*7/13 |
25*37*5/9 | 90*104*6/11 | 190*210*7/13 |
28*40*5/9 | 92*106*6/11 | 195*215*7/13 |
30*42*5/9 | 95*109*6/11 | 200*220*7/13 |
32*44*5/9 | 100*114*6/11 | 205*225*7/13 |
35*47*5/9 | 105*121*7/13 | 210*230*7/13 |
36*48*5/9 | 110*126*7/13 | 215*235*7/13 |
38*50*5/9 | 115*131*7/13 | 220*240*7/13 |
40*52*5/9 | 120*136*7/13 | 225*245*7/13 |
45*57*5/9 | 125*141*7/13 | 230*250*7/13 |
50*62*5/9 | 130*146*4/13 | 235*255*7/13 |
52*64*5/9 | 135*151*7/13 | 240*260*7/13 |
245*265*7/13 | 295*315*7/13 | 420*450*10/20 |
250*270*7/13 | 300*320*7/13 | 450*480*10/20 |
255*275*7/13 | 310*340*10/20 | 380*410*10/20 |
260*280*7/13 | 320*350*10/20 | 400*430*10/20 |
265*285*7/13 | 330*360*10/20 | 285*305*7/13 |
270*290*7/13 | 340*370*10/20 | 290*310*7/13 |
275*295*7/13 | 350*380*10/20 | 360*390*10/20 |
Beberapa OEM lainnya Untuk Referensi Anda:
FD0064A0 | FD2633A0 | FD4326A0 |
FD0095A0 | FD2729A0 | FD4393A0 |
FD0142A0 | FD2831A0 | FD4438A0 |
FD0199A0 | FD2985A0 | FD4476A0 |
FD0258A0 | FD3033A0 | FD4492A0 |
FD0332A0 | FD3089A0 | FD4533A0 |
FD0412A0 | FD3187A0 | FD4578A0 |
FD0513A0 | FD3313A0 | FD4615A0 |
FD0586A0 | FD3366A0 | FD4663E0 |
FD0677A0 | FD3381A0 | FD4704A0 |
FD0815A0 | FD3447A0 | FD4733A0 |
FD0995A0 | FD3493A0 | FD4785A0 |
FD1203A0 | FD3546A0 | FD4839A0 |
FD1301A0 | FD3596A0 | FD4890A0 |
FD1503A0 | FD3720A0 | FD4941E0 |
FD1536A0 | FD3828A0 | FD4969A0 |
FD1664A0 | FD3913A0 | FD5048A0 |
FD1803A0 | FD3957A0 | FD5129E0 |
FD1870A0 | FD3976A0 | FD5151A0 |
FD2041A0 | FD4046A0 | FD5200A0 |
FD2149A0 | FD4142A0 | FD5237A0 |
FD2217A0 | FD4168A0 | FD5245F0 |
FD4196A0 | FD4187E0 | FD5277A0 |
FD4232A0 | FD4272E0 | FD5326A0 |
FD5379E0 | FD5396A0 | FD5336A0 |
FD5451E0 | FD5556A0 | FD5584E0 |
FD5480A0 | FD5622A0 | FD2342A0 |
Bagian Segel Komponen:
Segel minyak |
TC,TCK, SC,SB,TCZ,TCV, TCN,TC4,TB4,TCJ,SA1J,VAJ,KA3J,QC,QLFY,SBB,MG,WT,WTT, OKC3,MOX,MOD,MOY,CFW,TB,TA,SC,SB,SA,VC,VB,VA,KC,KB,KA,DC,DB dll |
Segel Batang | IDI,ISI,IUIS,IUH,UNI,SPNO,SPN,SPNS |
Segel Penyangga | HBTS, HBY, HBTY, URE, HBY-PARKER, HBY- |
Cincin | Cincin O, Cincin D, CINCIN V, CINCIN U |
Segel Piston |
SPG, SPGW2, SPWV, SPGO, SPGO-A, SPGA, OK, OK-WYS, KDAS/DAS,SPG,SPGM,SPGN,SPGC,OHM-MYS,CPI,CPH,ODI,OSI,OUIS,OUHR,OKH,OUY. |
Segel Batang Piston | UPI, USI, UPH, USH, V99F, V96H, UN |
Segel Putar | DLI,DLI2,VAY |
Memakai cincin | WR, KZT, RYT |
Segel Penghapus | DH, DKB, DKBI, DKI, DLI, DWI, LBH, LPI, VAY |
Segel Debu | DKI,DWI,DWIR,DKBI,DKBI3,DKBZ,DKH,DKB,GA,DSI,LBI,LBH,LBHK,DSPB,DHS,FA |