logo

GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310

GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Profil Perusahaan
Produk
Rumah > Produk > O Kit Segel Cincin > Kit Segel Cincin BG O Hidraulik

Kit Segel Cincin BG O Hidraulik

Rincian produk

Tempat asal: CN

Nama merek: SUNCAR

Nomor model: Seri O-Ring BG

Syarat Pembayaran & Pengiriman

Kuantitas min Order: 100 Set

Harga: negotiable

Kemasan rincian: Tas PP di dalam, kotak karton di luar.

Waktu pengiriman: 3-7 hari setelah pembayaran diterima (Hari Libur Tidak Termasuk)

Syarat-syarat pembayaran: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union,

Menyediakan kemampuan: 550 Pcs Per Minggu.

Dapatkan Harga Terbaik
Rincian produk
Menyoroti:

Kit Segel Cincin ISO9001 O

,

Kit Segel Cincin BG O

,

segel o ring hidrolik ISO9001

Merek:
Suncar
Tipe:
Seri BG Hidraulik O-ring
Mode pengiriman:
Melalui udara, laut, dengan ekspres (FedEx, UPS, DHL, TNT dll.)
Ketersediaan:
persediaan
Fitur:
Kinerja Sealing, Tahan Panas, sesak gas, tahan air, Tahan Minyak
Bahan:
NBR
Aplikasi:
Industri, mudah terbakar, permeabilitas gas rendah dan ketahanan yang sangat baik terhadap Ozon, kot
document.title=':
Standar
Warna:
Warna standar / Pelanggan diperlukan
Fungsi:
Sealing, Oil Prevention Sealing; Penyegelan, Penyegelan Pencegahan Minyak; Water Pr
Sampel:
Ya, Berikan sampel gratis
Kekerasan:
85 derajat (FKM); 90 derajat (NBR)
Merek:
Suncar
Tipe:
Seri BG Hidraulik O-ring
Mode pengiriman:
Melalui udara, laut, dengan ekspres (FedEx, UPS, DHL, TNT dll.)
Ketersediaan:
persediaan
Fitur:
Kinerja Sealing, Tahan Panas, sesak gas, tahan air, Tahan Minyak
Bahan:
NBR
Aplikasi:
Industri, mudah terbakar, permeabilitas gas rendah dan ketahanan yang sangat baik terhadap Ozon, kot
document.title=':
Standar
Warna:
Warna standar / Pelanggan diperlukan
Fungsi:
Sealing, Oil Prevention Sealing; Penyegelan, Penyegelan Pencegahan Minyak; Water Pr
Sampel:
Ya, Berikan sampel gratis
Kekerasan:
85 derajat (FKM); 90 derajat (NBR)
Deskripsi Produk

Kit Segel Cincin BG O Hidraulik

 

Deskripsi: Segel cincin-O Seri BG adalah jenis cincin-o yang artinya nomor produk dimulai dengan BG.

 

Keuntungan O-Rings:

 

• Mereka menutup berbagai tekanan, suhu dan toleransi.

• Kemudahan servis, tidak ada noda atau pengencangan ulang.

• Tidak ada torsi kritis saat pengencangan, oleh karena itu kecil kemungkinannya menyebabkan kerusakan struktural.

• Cincin-O biasanya membutuhkan sedikit ruang dan ringan.

• Dalam banyak kasus, O-ring dapat digunakan kembali, keunggulan dibandingkan seal datar non-elastis dan gasket tipe penghancur.

• Durasi masa pakai dalam aplikasi yang benar sesuai dengan periode penuaan normal bahan cincin-O.

• Kegagalan cincin-O biasanya bertahap dan mudah diidentifikasi.• Jika jumlah kompresi yang berbeda mempengaruhi fungsi segel (seperti pada gasket datar), cincin-O tidak terpengaruh karena kontak logam ke logam umumnya diperbolehkan.

• Mereka hemat biaya.

 

Informasi Ukuran:

 

239.3 * 5.7 119.4 * 3.1 359.3 * 5.7 419.3 * 5.7
239.3 * 5.7 119.4 * 3.1 364.3 * 5.7 419.3 * 5.7
244.3 * 5.7 119.4 * 3.1 364.3 * 5.7 419.3 * 5.7
244.3 * 5.7 124.4 * 3.1 364.3 * 5.7 424.3 * 5.7
244.3 * 5.7 124.4 * 3.1 369.3 * 5.7 424.3 * 5.7
249.3 * 5.7 124.4 * 3.1 369.3 * 5.7 424.3 * 5.7
249.3 * 5.7 129.4 * 3.1 369.3 * 5.7 429.3 * 5.7
249.3 * 5.7 129.4 * 3.1 374.3 * 5.7 429.3 * 5.7
254.3 * 5.7 129.4 * 3.1 374.3 * 5.7 429.3 * 5.7
254.3 * 5.7 134.4 * 3.1 374.3 * 5.7 434.3 * 5.7
254.3 * 5.7 134.4 * 3.1 379.3 * 5.7 434.3 * 5.7
259.3 * 5.7 134.4 * 3.1 379.3 * 5.7 434.3 * 5.7
259.3 * 5.7 139.4 * 3.1 379.3 * 5.7 439.3 * 5.7
259.3 * 5.7 139.4 * 3.1 384.3 * 5.7 439.3 * 5.7
264.3 * 5.7 139.4 * 3.1 384.3 * 5.7 439.3 * 5.7
264.3 * 5.7 144.4 * 3.1 384.3 * 5.7 444.3 * 5.7
264.3 * 5.7 144.4 * 3.1 389.3 * 5.7 444.3 * 5.7
269.3 * 5.7 144.4 * 3.1 389.3 * 5.7 444.3 * 5.7
269.3 * 5.7 149.3 * 5.7 389.3 * 5.7 449.3 * 5.7
269.3 * 5.7 149.3 * 5.7 394.3 * 5.7 449.3 * 5.7
274.3 * 5.7 149.3 * 5.7 394.3 * 5.7 449.3 * 5.7
274.3 * 5.7 154.3 * 5.7 394.3 * 5.7 454.3 * 5.7
274.3 * 5.7 154.3 * 5.7 399.3 * 5.7 454.3 * 5.7
279.3 * 5.7 154.3 * 5.7 399.3 * 5.7 454.3 * 5.7
279.3 * 5.7 159.3 * 5.7 399.3 * 5.7 459.3 * 5.7
279.3 * 5.7 159.3 * 5.7 404.3 * 5.7 459.3 * 5.7
284.3 * 5.7 159.3 * 5.7 404.3 * 5.7 459.3 * 5.7
284.3 * 5.7 164.3 * 5.7 404.3 * 5.7 464.3 * 5.7
284.3 * 5.7 164.3 * 5.7 409.3 * 5.7 464.3 * 5.7
289.3 * 5.7 164.3 * 5.7 409.3 * 5.7 464.3 * 5.7
289.3 * 5.7 169.3 * 5.7 409.3 * 5.7 469.3 * 5.7
289.3 * 5.7 169.3 * 5.7 414.3 * 5.7 469.3 * 5.7
294.3 * 5.7 169.3 * 5.7 414.3 * 5.7 469.3 * 5.7
294.3 * 5.7 174.3 * 5.7 414.3 * 5.7 474.3 * 5.7
294.3 * 5.7 174.3 * 5.7 224.3 * 5.7 474.3 * 5.7
299.3 * 5.7 174.3 * 5.7 224.3 * 5.7 474.3 * 5.7
299.3 * 5.7 179.3 * 5.7 229.3 * 5.7 479.3 * 5.7
299.3 * 5.7 179.3 * 5.7 229.3 * 5.7 479.3 * 5.7
304.3 * 5.7 179.3 * 5.7 229.3 * 5.7 479.3 * 5.7
304.3 * 5.7 184.3 * 5.7 234.3 * 5.7 484.3 * 5.7
304.3 * 5.7 184.3 * 5.7 234.3 * 5.7 484.3 * 5.7
309.3 * 5.7 184.3 * 5.7 234.3 * 5.7 484.3 * 5.7
309.3 * 5.7 189.3 * 5.7 239.3 * 5.7 489.3 * 5.7
309.3 * 5.7 189.3 * 5.7 344.3 * 5.7 489.3 * 5.7
314.3 * 5.7 189.3 * 5.7 349.3 * 5.7 489.3 * 5.7
314.3 * 5.7 194.3 * 5.7 349.3 * 5.7 494.3 * 5.7
314.3 * 5.7 194.3 * 5.7 349.3 * 5.7 494.3 * 5.7
319.3 * 5.7 194.3 * 5.7 354.3 * 5.7 494.3 * 5.7
319.3 * 5.7 199.3 * 5.7 354.3 * 5.7 499.3 * 5.7
319.3 * 5.7 199.3 * 5.7 354.3 * 5.7 499.3 * 5.7
324.3 * 5.7 199.3 * 5.7 359.3 * 5.7 499.3 * 5.7
324.3 * 5.7 204.3 * 5.7 359.3 * 5.7 214.3 * 5.7
324.3 * 5.7 204.3 * 5.7 339.3 * 5.7 219.3 * 5.7
329.3 * 5.7 204.3 * 5.7 339.3 * 5.7 219.3 * 5.7
329.3 * 5.7 209.3 * 5.7 339.3 * 5.7 219.3 * 5.7
329.3 * 5.7 209.3 * 5.7 344.3 * 5.7 224.3 * 5.7
334.3 * 5.7 209.3 * 5.7 344.3 * 5.7 214.3 * 5.7
334.3 * 5.7 214.3 * 5.7 334.3 * 5.7  

 

 

Beberapa Nomor OEM Untuk Referensi Anda:

 

SA9511-22270 07000-05270 07000-15270 07000-55270
SA9511-22270 07000-05270 07000-15270 07000-55270
SA9511-22270 07000-05270 07000-15270 07000-55270
SA9511-22275 S8000181 07000-05275 07000-15275
SA9511-22275 S8000181 07000-05275 07000-15275
SA9511-22275 S8000181 07000-05275 07000-15275
SA9511-22280 07000-05280 07000-15280 07000-55280
SA9511-22280 07000-05280 07000-15280 07000-55280
SA9511-22280 07000-05280 07000-15280 07000-55280
SA9511-22285 07000-05285 07000-15285 07000-55285
SA9511-22285 07000-05285 07000-15285 07000-55285
SA9511-22285 07000-05285 07000-15285 07000-55285
SA9511-22290 07000-05290 07000-15290 07000-55290
SA9511-22290 07000-05290 07000-15290 07000-55290
SA9511-22290 07000-05290 07000-15290 07000-55290
SA9511-22295 07000-05295 07000-15295 07000-55295
SA9511-22295 07000-05295 07000-15295 07000-55295
SA9511-22295 07000-05295 07000-15295 07000-55295
SA9511-22300 07000-05300 07000-15300 07000-55300
SA9511-22300 07000-05300 07000-15300 07000-55300
SA9511-22300 07000-05300 07000-15300 07000-55300
SA9511-22305 07000-05305 07000-15305 07000-55305
SA9511-22305 07000-05305 07000-15305 07000-55305
SA9511-22305 07000-05305 07000-15305 07000-55305
SA9511-22310 07000-05310 07000-15310 07000-55310
SA9511-22310 07000-05310 07000-15310 07000-55310
SA9511-22310 07000-05310 07000-15310 07000-55310
SA9511-22315 07000-05315 07000-15315 07000-55315
SA9511-22315 07000-05315 07000-15315 07000-55315
SA9511-22315 07000-05315 07000-15315 07000-55315
07000-05320 07000-15320 07000-55320 07000-A5320
07000-05320 07000-15320 07000-55320 07000-A5320
07000-05320 07000-15320 07000-55320 07000-A5320
07000-05325 07000-15325 07000-55325 07000-A5325
07000-05325 07000-15325 07000-55325 07000-A5325
07000-05325 07000-15325 07000-55325 07000-A5325
07000-05330 07000-15330 07000-55330 07000-A5330
07000-05330 07000-15330 07000-55330 07000-A5330
07000-05330 07000-15330 07000-55330 07000-A5330
07000-05335 07000-15335 07000-55335 07000-A5335
07000-05335 07000-15335 07000-55335 07000-A5335
07000-05335 07000-15335 07000-55335 07000-A5335
07000-05340 07000-15340 07000-55340 07000-A5340
07000-05340 07000-15340 07000-55340 07000-A5340
07000-05340 07000-15340 07000-55340 07000-A5340
07000-05345 07000-15345 07000-55345 07000-A5345
07000-05345 07000-15345 07000-55345 07000-A5345
07000-05345 07000-15345 07000-55345 07000-A5345
07000-05350 07000-15350 07000-55350 07000-A5350
07000-05350 07000-15350 07000-55350 07000-A5350
07000-05350 07000-15350 07000-55350 07000-A5350
07000-05355 07000-15355 07000-55355 07000-A5355
07000-05355 07000-15355 07000-55355 07000-A5355
07000-05355 07000-15355 07000-55355 07000-A5355
07000-05360 07000-15360 07000-55360 07000-A5360
07000-05360 07000-15360 07000-55360 07000-A5360
07000-05360 07000-15360 07000-55360 07000-A5360
07000-05365 07000-15365 07000-55365 07000-A5365
07000-05365 07000-15365 07000-55365 07000-A5365
07000-05365 07000-15365 07000-55365 07000-A5365
07000-05370 07000-15370 07000-55370 07000-A5370
07000-05370 07000-15370 07000-55370 07000-A5370
07000-05370 07000-15370 07000-55370 07000-A5370
07000-05375 07000-15375 07000-55375 07000-A5375
07000-05375 07000-15375 07000-55375 07000-A5375
07000-05375 07000-15375 07000-55375 07000-A5375
07000-05380 07000-15380 07000-55380 07000-A5380
07000-05380 07000-15380 07000-55380 07000-A5380
07000-05380 07000-15380 07000-55380 07000-A5380
07000-05385 07000-15385 07000-55385 07000-A5385
07000-05385 07000-15385 07000-55385 07000-A5385
07000-05385 07000-15385 07000-55385 07000-A5385
07000-05390 07000-15390 07000-55390 07000-A5390
07000-05390 07000-15390 07000-55390 07000-A5390
07000-05390 07000-15390 07000-55390 07000-A5390
07000-05395 07000-15395 07000-55395 07000-A5395
07000-05395 07000-15395 07000-55395 07000-A5395
07000-05395 07000-15395 07000-55395 07000-A5395
07000-05400 07000-15400 07000-55400 07000-A5400
07000-05400 07000-15400 07000-55400 07000-A5400
07000-05400 07000-15400 07000-55400 07000-A5400
07000-05405 07000-15405 07000-55405 07000-A5405
07000-05405 07000-15405 07000-55405 07000-A5405
07000-05405 07000-15405 07000-55405 07000-A5405
07000-05410 07000-15410 07000-55410 07000-A5410
07000-05410 07000-15410 07000-55410 07000-A5410
07000-05410 07000-15410 07000-55410 07000-A5410
07000-05415 07000-15415 07000-55415 07000-A5415
07000-05415 07000-15415 07000-55415 07000-A5415
07000-05415 07000-15415 07000-55415 07000-A5415

Kit Segel Cincin BG O Hidraulik 0