GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Rincian produk
Tempat asal: CN
Nama merek: SUNCAR
Nomor model: segel wajah 4642180
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10 Set
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Tas PP di dalam, kotak karton di luar.
Waktu pengiriman: 3-7 hari setelah pembayaran diterima (Hari Libur Tidak Termasuk)
Syarat-syarat pembayaran: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union,
Menyediakan kemampuan: 550 Set Per Minggu.
Nama merek: |
SUNCAR |
Nomor oem: |
4642180 |
Peralatan aplikasi: |
Excavator Komatsu dll. |
Warna: |
Warna standar |
Fitur: |
Ketahanan Aus / Daya Tahan / Resistensi Suhu Tinggi & Rendah |
Tipe: |
Segel Apung |
Pemakaian: |
Peralatan mesin konstruksi |
keuntungan: |
ketahanan aus yang tinggi, kualitas dan harga yang baik, tahan lama, tahan korosi, umur panjang |
Nama merek: |
SUNCAR |
Nomor oem: |
4642180 |
Peralatan aplikasi: |
Excavator Komatsu dll. |
Warna: |
Warna standar |
Fitur: |
Ketahanan Aus / Daya Tahan / Resistensi Suhu Tinggi & Rendah |
Tipe: |
Segel Apung |
Pemakaian: |
Peralatan mesin konstruksi |
keuntungan: |
ketahanan aus yang tinggi, kualitas dan harga yang baik, tahan lama, tahan korosi, umur panjang |
Segel Apung Mekanis 4642180 Segel Grup Kinerja Tinggi
Deskripsi: Seal mekanis atau seal tugas berat secara khusus direkayasa untuk aplikasi berputar di lingkungan yang sangat sulit di mana seal tersebut tahan terhadap keausan parah dan mencegah masuknya media eksternal yang keras dan abrasif.
| Nama Produk | Segel Apung Mekanis 4642180 Segel Grup Kinerja Tinggi |
| Merek | SUNCAR |
| Nomor bagian | 4642180 |
| Fitur |
Ketahanan aus / Daya Tahan / Ketahanan suhu tinggi & rendah |
| Detail paking | Tas PP di dalam, kotak karton di luar. |
| Kemampuan suplai | 550 set per minggu |
| Mengangkut |
Melalui udara, laut, dengan ekspres (FedEx, UPS, DHL, TNT dll.) |
| Tempat asli | Provice Guangdong, Cina |
| Memuat port | Pelabuhan Huangpu, Cina |
| Ketersediaan | Persediaan |
|
Sertifikasi |
ISO9001 |
| Cara pembayaran |
Serikat Barat, L / C, T / T, Gram Uang, Paypal |
| Detail pengiriman | 3-7 hari setelah pembayaran diterima (Hari Libur Tidak Termasuk) |
| MOQ | 10 set |
| Tipe | Segel mengambang |
| Aplikasi | Peralatan mesin konstruksi |
Segel permukaan mekanis, juga dikenal sebagai segel toric, segel kerucut duo, segel apung, dan segel tugas berat dirancang khusus untuk beroperasi di lingkungan di mana terdapat kontaminasi eksternal tingkat tinggi seperti lumpur, pasir, kotoran, dan air.Desain seal wajah mekanis yang kokoh dan sederhana dapat dikemas dengan rapi ke dalam berbagai macam peralatan seperti pompa, kompresor, dan mixer, atau di lingkungan lain di mana waktu henti akan sangat mahal dan solusi penyegelan konvensional tidak memiliki daya tahan yang diperlukan - seperti Oli & Industri gas.
Cincin segel wajah mekanis dibuat dari bahan besi cor berbutir rapat untuk menawarkan kombinasi terbaik antara ketahanan aus dan korosi.Karakteristik tribologi yang sangat baik dari bahan ini memungkinkan segel wajah mekanis dari Teknologi FTL digunakan dalam aplikasi dengan kecepatan putar hingga 10m / s.Dalam kondisi servis yang ekstrim, kualitas metalurgi dari material besi cor kami memberikan ketahanan yang luar biasa terhadap kejang dan goresan.
Segel Mengambang SUNCAR:
| 209-27-00160 | 145-35327 | 31N6-40051 |
| 195-27-00170 | 750707-3400 | 4066695 |
| 4D8960 | XKAQ-00173 | 2180-9155 |
| JB5895 | 170-27-12510 | 2180-6059 |
| 287-33-00010 | 170-27-00022 | TZ300-328-40-B |
| 5P6418 | 170-27-00053 | YN53D0000S023 |
| 2180-7134 | 4D4521 | 4350347 |
| 4D4510 | 4350347 | 1702700050 |
| 175-27-00130 | 170-27-00050 | 174-4874 |
| 17M-27-00102 | XKAH-00031 | 4066695 |
| 170-27-00020 | 423-33-00020 | 114-1497 |
| 150-27-00020 | 170-27-00023 | 150-27-00330 |
| 5M7294 31N6-40031 | 170-27-00021 | 150-27-00029 |
| 150-27-00025 | XKAQ-00219 | 150-27-00028 |
| 150-27-00410 | 39Q6-42130 | 150-27-00330 |
| 8P1848 | 8P-1857 | 7M-0481 |
| 5M1176 | 8P1857 | 9W-6668 |
| 4513173 | 130-27-00010 | 9W6668 |
| YN53D00008S023 | 8P1252 | 7M0481 |
| GZ5845 | 5M8647 | 180-27-00021 |
| 6P3595 | GZ5880 | XKAH-01675 |
| 5M1177 | 4110369 | XKAH-00916 |
| 5K1078 | 4110368 | 1.180-00512 |
| 21T-30-00110 | GZ5820 | 100-27-00030 |
| 14X-27-00100 | 207-27-00010 | 175-27-00121 |
| 4514259 | TZ192-230-30-B | HIT 4110360 |
| 5K-1078 | 20Y-30-00040 | 175-27-00120 |
| 5K-1078 | 20Y-30-00041 | 4K6049 |
| 20Y-27-00111 | 1M8746 | 5K5288 |
| 1403000040 | 6S3285 | 4642180 |
| 141-27-00010 | 175-30-00702 | 170-27-00010 |
| 4634693 | 150-30-00035 | 1P7249 |
| 5P5829 | 20Y-30-00070 | 207-30-00101 |
| 4110358 | 1M8747 | 2073000101 |
| 110-30-00045 | 141-30-00610 | 150-27-00015 |
| 110-30-00085 | 9W6651 | 4508193 |
| 1M8748 | 4110359 | 130-27-00020 |
| 140-30-00040 | 2M2858 | 20Y-30-00101 |
| 4128201 | 9W6649 | 4153731 |
| 2053000052 | 205-30-00052 | 205-30-00050 |
![]()