GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Rincian produk
Tempat asal: CN
Nama merek: SUNCAR
Nomor model: Segel Piston SPG
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100 Set
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Tas PP di dalam, kotak karton di luar.
Waktu pengiriman: 5-8 hari setelah pembayaran diterima (kecuali hari libur)
Syarat-syarat pembayaran: Paypal, T / T, Western Union,
Menyediakan kemampuan: 550 Pcs Per Minggu.
Metrail: |
PTFE (19YF) + NBR (A980) |
Merek: |
Suncar |
MOQ: |
1 SET / TERIMA PESANAN JEJAK |
Tipe: |
Segel piston segel hidralis |
Cara transportasi: |
Melalui udara, laut, dengan ekspres (FedEx, UPS, DHL, TNT dll.) |
Performa: |
ketahanan terhadap suhu tinggi, tahan tekanan tinggi, tahan ekstrusi, tahan benturan |
Kondisi: |
100% baru |
Warna: |
Warna standar / Pelanggan diperlukan |
Kekerasan: |
980 ° |
Aplikasi: |
silinder hidrolik, perangkat transmisi otomatis, Poros Hidrolik, Tugas Tugas Berat, silinder Pneumat |
Temperatur: |
-20 ° ~ 160 ° |
Tekanan: |
35MPa |
Metrail: |
PTFE (19YF) + NBR (A980) |
Merek: |
Suncar |
MOQ: |
1 SET / TERIMA PESANAN JEJAK |
Tipe: |
Segel piston segel hidralis |
Cara transportasi: |
Melalui udara, laut, dengan ekspres (FedEx, UPS, DHL, TNT dll.) |
Performa: |
ketahanan terhadap suhu tinggi, tahan tekanan tinggi, tahan ekstrusi, tahan benturan |
Kondisi: |
100% baru |
Warna: |
Warna standar / Pelanggan diperlukan |
Kekerasan: |
980 ° |
Aplikasi: |
silinder hidrolik, perangkat transmisi otomatis, Poros Hidrolik, Tugas Tugas Berat, silinder Pneumat |
Temperatur: |
-20 ° ~ 160 ° |
Tekanan: |
35MPa |
Segel Piston Hidraulik SPG
Jenis SPG adalah seal ring kombinasi khusus untuk piston.Ini terdiri dari cincin penyegel PTFE dan cincin karet persegi panjang untuk penyegelan dua arah piston silinder hidrolik.Cincin penyegel PTFE memiliki koefisien gesekan, ketahanan abrasi, ketahanan ekstrusi, ketahanan suhu tinggi, dan ketahanan korosi yang sangat baik. SPG adalah segel piston kerja ganda yang kompak untuk aplikasi tugas sedang hingga berat.Permukaan penyegelan termoplastik yang diperkuat, distabilkan panas, dengan sambungan step-cut memungkinkan segel melewati port, menjadikannya pilihan ideal untuk silinder teleskopik aksi ganda.
| Panjangnya | Lebar | Tinggi | Panjangnya | Lebar | Tinggi |
| 30 | 20.5 | 4.3 | 110 | 94 | 7.3 |
| 31.5 | 22 | 4.3 | 110 | 94 | 4.9 |
| 32 | 22.5 | 4.3 | 112 | 96 | 7.3 |
| 35 | 25.5 | 4.3 | 115 | 109 | 7.3 |
| 35.5 | 26 | 4.3 | 120 | 104 | 7.3 |
| 40 | 30 | 4.3 | 125 | 109 | 7.3 |
| 45 | 35 | 4.3 | 130 | 114 | 7.3 |
| 50 | 40 | 4.3 | 135 | 119 | 7.3 |
| 50 | 40 | 4.9 | 140 | 124 | 7.3 |
| 55 | 45 | 4.3 | 140 | 120,62 | 9.7 |
| 56 | 46 | 4.3 | 145 | 129 | 7.3 |
| 60 | 50 | 4.3 | 150 | 134 | 7.3 |
| 60 | 50 | 4.9 | 155 | 139 | 7.3 |
| 63 | 48 | 7.3 | 160 | 144 | 7.3 |
| 65 | 50 | 7.3 | 170 | 148 | 10.8 |
| 69 | 54 | 7.3 | 180 | 158 | 10.8 |
| 70 | 55 | 7.3 | 190 | 168 | 10.8 |
| 70 | 60 | 4.9 | 200 | 178 | 10.8 |
| 71 | 56 | 7.3 | 204 | 182 | 10.8 |
| 75 | 60 | 7.3 | 210 | 188 | 10.8 |
| 80 | 65 | 7.3 | 215 | 193 | 10.8 |
| 80 | 65 | 4.9 | 220 | 198 | 10.8 |
| 85 | 70 | 7.3 | 224 | 202 | 10.8 |
| 90 | 75 | 7.3 | 225 | 203 | 10.8 |
| 90 | 78 | 3.9 | 230 | 208 | 10.8 |
| 95 | 80 | 7.3 | 240 | 218 | 10.8 |
| 100 | 85 | 7.3 | 250 | 228 | 10.8 |
| 105 | 90 | 7.3 | 260 | 236 | 11.7 |
| 108 | 92 | 7.3 | 270 | 246 | 11.7 |
| 139.7 | 120.02 | 9.63 | 280 | 256 | 11.7 |
| 101.6 | 84.71 | 6.4 | 158.75 | 135,76 | 9.63 |
| 76.2 | 62.48 | 4.88 | 184.15 | 161.16 | 9.63 |
| 290 | 266 | 11.7 | 1180 | 1130 | 19.7 |
| 300 | 276 | 11.7 | 1210 | 1170 | 19 |
| 310 | 286 | 11.7 | 1250 | 1210 | 19.7 |
| 320 | 296 | 11.7 | 1260 | 1220 | 19.7 |
| 330 | 308 | 9.75 | 1400 | 1350 | 19.7 |
| 360 | 336 | 11.7 | 1500 | 1460 | 19.7 |
| 400 | 376 | 11.7 | 1650 | 1600 | 24 |
| 485 | 455 | 14.8 | 165.1 | 142.11 | 9.63 |
| 500 | 470 | 14.8 | 127 | 107.32 | 9.63 |
| 550 | 515 | 17.2 | 209.55 | 184.28 | 9.63 |
| 600 | 570 | 14.8 | 950 | 925 | 17.7 |
| 650 | 620 | 14.8 | 1000 | 960 | 19.7 |
| 720 | 690 | 14.8 | 1060 | 1020 | 19.7 |
| 800 | 785 | 12.7 | 1120 | 1080 | 19.7 |
| 900 | 870 | 24.5 | 1150 | 1110 | 19.7 |
| 930 | 890 | 19 | 935 | 920 | 12.7 |
Beberapa nomor OEM Piston Seal SPG di sini untuk referensi Anda:
| GS5551V0 | GS0706V0 |
| GS0327V0 | GS0408V0 |
| GS0328V0 | GS0917V0 |
| GS0329V0 | GS3361V0 |
| GS0330V0 | GS0504V1 |
| GS0331V0 | GS0261V2 |
| GS0332V0 | GS0379V2 |
| GS0333V0 | GS0324V2 |
| GS0334V0 | GS0527V0 |
| GS5019V6 | GS0492V0 |
| GS0335V0 | GS0520V0 |
| GS0336V0 | GS0407V2 |
| GS0337V0 | GS0466V1 |
| GS5047V6 | GS0521V0 |
| GS0338V0 | GS0285V2 |
| GS0339V0 | GS0512V0 |
| GS0340V0 | GS0587V0 |
| GS0341V0 | GS0584V0 |
| GS5027V6 | GS3007V0 |
| GS0342V0 | GS0599V1 |
| GS0343V0 | GS0465V0 |
| GS0344V0 | GS0281V1 |
| GS5049V6 | GS0851V0 |
| GS0345V0 | GS0402V0 |
| GS0310V0 | GS0852V0 |
| GS5037V6 | GS0579V0 |
| GS0346V0 | GS5070V6 |
| GS0347V0 | GS5053V6 |
| GS3509V0 | GS5045V6 |
| GS0348V0 | GS5055V6 |
| GS0311V0 | GS5061V6 |
| GS4291V0 | GS5064V6 |
| GS0349V0 | GS5002V6 |
| GS3764V1 | GS5055V6 |
| GS0350V0 | GS5556V0 |
| GS0351V0 | GS0842V0 |
| GS0352V0 | GS0362V0 |
| GS0806V1 | GS0363V0 |
| GS0353V0 | GS0364V0 |
| GS5554V0 | GS0365V0 |
| GS0885V0 | GS0366V0 |
| GS0354V0 | GS0700V0 |
| GS3133V1 | GS0701V0 |
| GS0355V0 | GS0702V0 |
| GS0356V0 | GS0703V0 |
| GS0357V0 | GS0704V0 |
| GS0358V0 | GS0705V0 |
| GS0359V0 | GS0361V0 |
| GS0360V0 | GS0548V0 |
♣ Keuntungan
● Kinerja penyegelan dinamis dan statis yang baik
● Koefisien gesekan statis dan dinamis rendah, keausan kecil
● Struktur alur sederhana
● Tidak merangkak saat memulai, bekerja dengan lancar
● Memungkinkan celah ekstrusi yang lebih besar
● Aman digunakan di media kotor karena celah ekstrusi yang besar
● Tahan lama.
| Bahan | Cairan transmisi poer | Suhu | Kecepatan | Tekanan | Max.Gap F |
| PTFE + perunggu | Minyak Mineral (NBR) | -30 - +110 | ≦ 15m / dtk | 160 bar | F ≦ 0,6 mm |
| Minyak Mineral (FKM) | -30 - +200 | 250 bar | F ≦ 0,4 mm | ||
| 400 bar | F ≦ 0,2 mm |
| Chamfers & Rad (mm) | Toleransi | Finishing Permukaan | ||||||||
| μm Ra | μm Rt | |||||||||
| S ≦ | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | ØD1 | H9 | 0,1-0,4 | ≦ 4 |
| C ≧ | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 8 | 8.5 | Ød1 | h9 | ≦ 1.6 | ≦ 10 |
| r1 ≧ | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | L | +0.2 - 0 | ≦ 3.2 | ≦ 16 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()